Genre de propriété | Condo | Année de construction | 1988 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 107.30 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | ||
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Simple largeur, Intégré, Chauffé | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | Sur la ville |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Attenante à la chambre principale |
Stationnement (total) | Au garage | Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise | Équipement disponible | Porte de garage électrique, Interphone, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur | Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Armoires | Mélamine | Appareils en location | Chauffe-eau |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Autre | 4.9x5.5 pi. - Irr | Céramique | |
Cuisine | Autre | 13.1x12.9 pi. - Irr | Céramique | salle de lavage |
Salle à manger | Autre | 10.6x12.10 pi. | Céramique | |
Salon | Autre | 15.11x13.10 pi. | Céramique | porte-patio |
Chambre à coucher | Autre | 11.11x11.2 pi. - Irr | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Autre | 9.10x11.6 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Autre | 5.3x5.5 pi. | Céramique | douche |
Chambre à coucher principale | Autre | 11.8x14.10 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Autre | 8.5x4.11 pi. | Céramique |
46.6 %
0.7 %
50.2 %
2.5 %
1.04
16.3 %
20.6 %
10.3 %
16.1 %
36.1 %
1 %
6.9 %
0.2 %
30.3 %
61.7 %