Genre de propriété | Condo | Année de construction | 2020 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | 76.40 m² | ||
Dimensions du terrain | Prise de possession | 60 jours | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | ||
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains | Douche indépendante |
Restrictions/Permissions | Location court terme non permise | Équipement disponible | Interphone, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 2ième étage | 3x8.2 pi. | Céramique | |
Rangement | 2ième étage | 4.11x3.4 pi. | Céramique | |
Cuisine | 2ième étage | 7.4x9.3 pi. | Céramique | |
Salle à manger | 2ième étage | 10.4x10.4 pi. | Bois | |
Salon | 2ième étage | 10.11x11.8 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | 2ième étage | 12.6x11.1 pi. | Bois | |
Salle de bains | 2ième étage | 9.10x7.11 pi. | Céramique |
42.5 %
0.5 %
52.8 %
4.3 %
1.1
12.6 %
19.2 %
10.9 %
13.9 %
41 %
2.5 %
3.6 %
17 %
60.1 %
16.5 %