Genre de propriété | Duplex | Année de construction | 1944 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 7.40 m x 11.44 m - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 7.40 m x 26.82 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | |||
Revêtement de la toiture | Garage | Double largeur ou plus, Détaché | |
Revêtement | Pierre | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Aluminium | Topographie | |
Type de fenestration | Particularités du site | Coin de rue | |
Énergie/Chauffage | Gaz naturel | Vue | |
Sous-sol | Proximité | Université, Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Autoroute/Voie rapide | |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Au garage | Équipement disponible | Climatiseur mural |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|
Améliorations et rénovations 2018
Toit
2 fournaises au gaz
2 climatiseurs mural
Les 2 salle de bains
Les 2 cuisines
Tout les luminaires
Escalier de ciment au sous-sol
Entrée d'eau
Les 2 panneaux électriques de 100 amps et le filage
Planchers chauffants (3/4 des appartements)
Les portes d'entrées
Installation de plomberie pour une salle de bains au
sous-sol
Améliorations et rénovations 2019
Garage double en brique
Fenestration au complet
2 chauffe-eau
52.2 %
2.1 %
38.6 %
7.1 %
1.3
34.6 %
28 %
6.6 %
13.3 %
15 %
1.2 %
2 %
20 %
71.1 %
4.9 %