Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Jumelé | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 41.60 pi. x 26.60 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 50.00 pi. x 90.00 pi. - Irr | Prise de possession | 45 jours |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Extérieur (2) |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Porte-fenêtre, Manivelle | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Mazout, Électricité, Bi-énergie | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Équipement disponible | Thermopompe centrale | Mode de chauffage | Air soufflé |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 4.5x4.2 pi. | Céramique | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11x17.8 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 10.7x10.9 pi. | Bois | porte-patio |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 10.5x10.9 pi. | Ardoise | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.2x6.4 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10x11.2 pi. | Bois | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.6x13.7 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.7x10.9 pi. | Bois | |
Salle familiale | Sous-sol | 17.2x17.1 pi. | Tapis | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 11x10.3 pi. | Tapis | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.5x10.5 pi. | Tapis | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.4x5.8 pi. | Céramique | |
Salle de lavage | Sous-sol | 12.5x7.8 pi. - Irr | Béton | |
Rangement | Sous-sol | 16.4x11.9 pi. | Béton |
72.8 %
1.5 %
24.9 %
0.8 %
1.17
25 %
21.2 %
8.5 %
14.4 %
30.3 %
25.4 %
10.3 %
19 %
44.3 %
0.2 %