Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1955 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 10.47 m x 9.75 m | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 16.31 m x 31.35 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Tôle | Garage | |
Revêtement | Pierre, Brique | Terrain | Clôturé |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Mazout | Vue | |
Sous-sol | 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, École primaire, Parc-espace vert, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur | Mode de chauffage | Air soufflé |
Armoires | Mélamine |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Salon | Rez-de-chaussée | 15.5x18.1 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 14.3x15.5 pi. | Céramique | |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 11.1x11.1 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 11.2x8.5 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 9.2x9.11 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 6.7x4.11 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 25.4x13.9 pi. | Céramique | |
Salle de bains | Sous-sol | 6.2x13 pi. | Céramique | |
Rangement | Sous-sol | 16.11x23.6 pi. | Béton |
Rénovations 2017
-Sous-sol
-Fenêtres et portes
-L'aménagement du terrain
-Fournaise
-Réservoir d'huile
-Cheminée pour le système de chauffage
-Toit en aluminium
-Tous les luminaires
-Plancher
-Améliorations dans la cuisine, comptoir, dosseret et
plancher
-2 Salle de bains
Réservoir d'eau chaude 2018
50.2 %
1.4 %
45 %
3.4 %
0.92
25 %
21.7 %
11.9 %
15.2 %
21.2 %
15.5 %
4.1 %
12.5 %
23.1 %
44.8 %