Genre de propriété | Maison de plain-pied | Année de construction | 1953 |
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | Certificat de localisation | ||
Superficie habitable | |||
Dimensions du terrain | 15.24 m x 25.91 m | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | |
Allée | Asphalte | ||
Revêtement de la toiture | Bardeaux d'asphalte | Garage | |
Revêtement | Bardeaux d'asphalte | Terrain | Clôturé |
Fenestration | PVC | Topographie | |
Type de fenestration | Manivelle, Coulissante | Particularités du site | |
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Totalement aménagé, Entrée indépendante, 6 pieds et plus | Proximité | Transport en commun, École secondaire, Réseau Express Métropolitain (REM), École primaire, Parc-espace vert, Hôpital, Garderie/CPE, Cegep, Autoroute/Voie rapide |
Salle de bains |
Stationnement (total) | Extérieur | Équipement disponible | Système d'alarme, Climatiseur mural |
Mode de chauffage | Plinthes à convection |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | Rez-de-chaussée | 7.5x3.6 pi. | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.1x11 pi. | Bois | |
Salle à manger | Rez-de-chaussée | 11.1x10.2 pi. | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 12.2x10 pi. | Céramique | porte-patio |
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 10.6x14.3 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.8x10.10 pi. | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 10.1x11.1 pi. | Bois | |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.3x5 pi. | Céramique | |
Salle familiale | Sous-sol | 16.1x29.4 pi. | Plancher flottant | |
Chambre à coucher | Sous-sol | 10.3x16.3 pi. | Plancher flottant | |
Salle de bains | Sous-sol | 10.9x4.10 pi. | Céramique | |
Bureau à domicile | Sous-sol | 8.10x10.9 pi. | Plancher flottant | |
Salle de lavage | Sous-sol | 6.7x9.6 pi. | Plancher flottant | |
Rangement | Sous-sol | 6x6.4 pi. | Autre |
61.7 %
1 %
34.1 %
3.2 %
1.39
21.3 %
20.1 %
9.3 %
15.5 %
32.8 %
18.1 %
5.3 %
3.7 %
42 %
30.9 %